Birken 2010
"Same presidure as last year, miss Sofie?" Til tross for minst like tøffe forhold som i fjor, var det mange som klarte å presse tidene sine nedover. Det er imponerende. Norge er et hardt land å være mosjonist i.
Det ser man på veteran-nordisk, og i Birken. De fleste medaljene havner i lommen på godt trente norske mosjonister, og merketidene blir vanskeligere å oppnå, selv i en Birkenutgave som er knall tøff. Birken er et ritt som man kan sammenlikne med et langt tempo-ritt. Det blir en kamp med seg selv, og mot klokka. Få av oss har noen kontroll, eller oversikt over konkurrentene. Det er derfor vanskelig for meg å dra frem enkeltprestasjoner fra et slikt ritt. Men, som nevnt på forumet, så er jeg hvertfall sikker på at i Bedir og Thomas sine sko, hadde jeg ikke tort å være i på slutten av racet. Når det gjelder mine egne ambisjoner, så fokuserte jeg på arbeidsoppgavene som de sier. Jeg klarte å sykle på tider som hadde vært etter skjema til å slå både Johnny og broder'n, men hva hjelper det når de legger i vei å sykler enda fortere? Vel, jeg har ikke gitt opp. Slike små interne kamper har sikkert alle. De fleste av oss vinner jo aldri slike ritt, så det er de små nære kampene som gir oss mot og ork til å presse oss gjennom fredager og lørdager fra he...
Jeg(Jim) tar Kure på ordet å prøver meg på en kort skildring sett med mine øyne. Etter 2 år på Rena camping, i en klissvåt lavo, skulle årets oppladning bli så mye bedre. Lasse som reiseleder stilte med buss og overnatting på Rena gård, en kort sykkeltur fra sentrum. Med oppholdsvær og sol under ultra'n og fredagsbirken, kunne ikke dette bli noe annet enn en stor opptur i forhold til fjoråret! Etter å ha fortært en helt ok lasagne fra Knorr, utrykker Roger stor begeistring og lurer på hvorfor maten han får hjemme ikke så smaker så bra som dette..
Lars fordeler den eneste senga på rommet til seg selv, mens vi andre i dyp respekt kryper ned på madrasser spredt utover gulvet. Etter at startnummer, chip, olje, pakking av sekk, sportsdrikk osv. er klart, senker roen seg på rommet før den store dagen. MEN, Roger og Jacob skal vist ikke opp før på formiddagen! Lars og jeg skal opp 0445… Roger er tydelig preget av situasjonen og friheten han har på en guttetur så langt hjemmefra. Etter timer med betroelser, sårbarhet, rørende historier og kroppslyder, faller den ruvende lederen for gruppe 2 endelig helt til ro.
SÅ, endelig er det start! Lars og jeg i pulje 2 rekker en rask oppvarming i retning Skramstad, før vi finner oss en bra plass i slusa. Været er heller ikke ille. Med 8+ og opphold, skal man ikke klage. Men over anlegget blir vi lovet at dette vil ikke vare lenge. Regnet skal garantert øse ned i takt med fallende temperaturer over fjellet. Startskuddet går og følelsen av å være i gang er god. Så fort "master" slipper feltet, slipper også den gode følelsen, for her skal pulje 2 opp til Skramstad - å det fort! Her gjelder det å klore seg fast! Henger med i 28 min før et stort felt, som Lars sitter godt med i, siger ifra. Jeg passerer matta på Skramstad med en soleklar pers og to bein som står rett ut. Kjetil E Olsen kommer opp bakfra med lungene hengende over forhjulet. Kjetil konstaterer at Lars også i fjor ledet over han hit, men sier selvsikkert at rittet ikke har starta enda. For det er etter at innbytterpuls og ny pers til første passering det hele skal begynne! Kjetil får opp motivasjonen min ved å fortelle meg at det er nå vi skal begynne å kjøre, vi er litt tunge oppover, sier han. Men ned Djuposet og på ”flatene” skal Lars kjøres inn. Med ny tro og Djuposet for tur trekker jeg pusten og lar det stå til med ny stiv gaffel. Iløpet av få meter forsvinner Kjetil..
Han får heng på en finfin gjeng fra gruppe 3, kjører inn gruppa til Lars etter ca 5mil. De runder kulen på toppen av balletbakken helt likt. Kjetil satser alt på dempegaffelen men Lars med fornuften i behold ser tidlig at dette er kjørt.
For min del ble dette, som for mange, en tung dag. Med regn, kulde og trasking i gjørme osv. Regnet kom etter 3-4 mil, så med rapportene om at de fleste fikk møkkavær allerede ved start, så var vel vi i de første puljene tross alt”heldige”. Ikke minst var gresspartiet(ja det var gress der) inne ved målområdet mye bedre for oss.
Jacob Koren sto for dagens ”prestasjon” da han fullførtepå rett under 4timer uten å drikke mer enn 1desiliter!
Fredagsbirken har lett for å glemmes litt, men etter å ha sett litt på listene kan vi gratulere Marianne Sandaker, med 1.plass og en imponerende tid på 3:43!
Mai Mork Johannesen tok en finfin 21.plass i kvinner Elite.
Rune Jensen ble beste mossing på ultra’n! godt å se at Rune også er av kjøtt og blod da han sto over lørdagsbirken dagen etter.
Marie Waagan var eneste dame fra moss som fullførte ultra’n. Dette gjorde hun på en imponerende måte! Med 9timer i en særdeles tøff løype er det bare å gratulere med en flott oppvisning.
Birkebeinerrittet 2010 går over i historien som et av tidenes verste. Stiller jeg neste år er det garantert finvær hele veien!
Ultrabirken:
Marie Waagan 9:08 plass 5
Rune H. Jensen 7:52 plass 66
Petter Koren 8:06 plass 74
Lars Espen Kristiansen 8:20 plass 82
Stig Kristiansen 8:37 plass 100
Bildet er tatt av Helge Watndal. Se flere bilder på forumet
Les om duellen mellom Kjetil og Lars for å bli Moss CK's raskeste i Birken:
http://www.moss-avis.no/sport/interne-sykkeldueller-i-iskaldt-ritt-1.5584917
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Pulje |
| Klasse: K30, (Kvinner 30 - 34 år) | Makstid: 05:08:22 | ||||
| 7 | Mork-Johansen, Maj | Moss Cykle Klubb/ Mopil | 630 | 03:54:06 | 19 |
| Klasse: K35, (Kvinner 35 - 39 år) | Makstid: 04:46:11 | ||||
| 68 | Bergum, Cathrine Garnaas | Moss Cykle Klubb | 11795 | 04:43:22 | 45 |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:59:03 | ||||
| 47 | Bye, Ragnhild | Moss Cykle Klubb | 8098 | 04:29:12 | 32 |
| 91 | Johnsen, Tone Rønning | Moss Cykle Klubb | 9848 | 04:41:42 | 38 |
| 365 | Bovoll, Lise | Moss Cykle Klubb | 16604 | 06:59:03 | 61 |
| Klasse: K45, (Kvinner 45 - 49 år) | Makstid: 04:51:28 | ||||
| 229 | Tingstad, Elin Måleng | Moss Cykle Klubb | 20424 | 06:31:45 | 73 |
| Klasse: KE, (Kvinner Elite) | Makstid: | ||||
| 21 | Mork-Johansen, Maj | Moss Cykle Klubb/ Mopil | 630 | 03:54:06 | 19 |
| Klasse: M17, (Menn 16-17 år) | Makstid: 04:09:52 | ||||
| 33 | Koren, Jacob Thorsen | Moss Cykle Klubb | 7918 | 03:58:44 | 31 |
| Klasse: M18, (Menn 18-19 år) | Makstid: 04:03:44 | ||||
| 86 | Hellerud, Mats | Moss CK | 17842 | 04:43:12 | 65 |
| Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:55:52 | ||||
| 255 | Bodahl, Odd Arild | Moss Cykle Klubb | 12330 | 04:08:41 | 46 |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:54:03 | ||||
| 168 | Jensen, Thomas | Moss Roklubb | 1372 | 03:41:44 | 4 |
| 1011 | Been, Halvor | Moss Cykle Klubb | 21354 | 05:02:32 | 76 |
| Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) | Makstid: 03:58:38 | ||||
| 59 | Olsen, Kjetil Enger | Moss Cykle Klubb | 978 | 03:19:02 | 2 |
| 63 | Billet, Lars | Moss Cykle Klubb | 913 | 03:19:28 | 2 |
| 124 | Risan, Jim | Moss Cykle Klubb | 988 | 03:28:20 | 2 |
| 247 | Haug, Øyvind | Moss Cykle Klubb | 1787 | 03:38:57 | 6 |
| 250 | Tveter, Jens Kristian | Moss Cykle Klubb | 1910 | 03:39:05 | 6 |
| 348 | Pettersen, Erik Magnus Løken | Moss Cykle Klubb | 3049 | 03:44:37 | 11 |
| 348 | jenssen, Ronny | Moss Cykle Klubb | 2758 | 03:44:37 | 10 |
| 427 | Bergum, Svein | Moss Cykle Klubb | 3868 | 03:49:10 | 15 |
| 439 | Sannes, Atle | Moss Cykle Klubb | 3535 | 03:50:08 | 13 |
| 460 | Øde, Lars Erik | Moss Cykle Klubb/ Mopil | 4272 | 03:51:29 | 16 |
| 622 | Sandberg, Lasse | Moss CK | 6234 | 03:58:58 | 25 |
| 719 | Sannes, Lars | Moss Cykle Klubb | 4231 | 04:03:53 | 16 |
| 745 | Kirkerød, Dag Arne | Moss Cykle Klubb | 7913 | 04:05:17 | 31 |
| 1133 | Disenbroen, Tom | Moss Cykle Klubb/Kraft | 10372 | 04:26:40 | 40 |
| 1159 | Jørgensen, Eirik | Moss CK/Bil Kraft Peterson | 6062 | 04:28:57 | 24 |
| 1212 | Askland, Robert Andre | Moss CK | 6989 | 04:31:12 | 27 |
| 1388 | Thøgersen, Alexander Minge | Moss Maritime BIL | 14105 | 04:41:14 | 52 |
| 1583 | Reier, Philip | Moss CK | 13860 | 04:53:30 | 51 |
| 1635 | Guldvog, Eirik | Moss Cykle Klubb | 13359 | 04:57:31 | 50 |
| 1802 | Bakke, Halvor | Moss Cykle Klubb | 12688 | 05:11:34 | 48 |
| 2247 | Strand, Ole Sverre | Moss Cyckleklubb | 17355 | 07:08:04 | 63 |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:55:41 | ||||
| 494 | Halstensen, Håkon | Moss CK/Luftforsvaret | 5237 | 03:50:41 | 21 |
| 587 | Hansen, Hans Petter Skott | Moss CK | 3201 | 03:54:52 | 12 |
| 601 | Mo, Dagfinn | Moss Cykle Klubb | 2092 | 03:55:17 | 7 |
| 661 | Johnsen, Håkon | Moss Cykle Klubb | 3694 | 03:57:17 | 14 |
| 713 | Tangeland, Tommy | Moss Sykkelklubb | 6199 | 03:59:58 | 24 |
| 802 | Janitz, Magne | Moss CK/Oslo Flaggfabrikk | 4161 | 04:03:15 | 16 |
| 971 | Hansen, Anders | Moss Cykle Klubb | 6021 | 04:10:12 | 24 |
| 1086 | Rymoen, Espen | Moss Cykle Klubb | 8503 | 04:14:32 | 33 |
| 1164 | Berg, Pål Markus | Moss Cykle Klubb | 9450 | 04:18:30 | 37 |
| 1358 | Pettersen, Per Arne | Moss Cykle Klubb | 10203 | 04:28:22 | 39 |
| 1423 | Hermansen, Per | Moss CK | 10414 | 04:31:07 | 40 |
| 1464 | Melby, Glenn | Moss Cykle Klubb | 8990 | 04:33:16 | 35 |
| 1473 | Fløgstad, Jon Erland | Moss politiidrettslag | 8121 | 04:33:38 | 32 |
| 1690 | Pinto, Joao | Moss Cykle Klubb | 11957 | 04:45:13 | 45 |
| 1745 | Selfors, Bjarne | Moss Cykle Klubb | 10219 | 04:47:47 | 39 |
| 1800 | Hallan, Dag | Moss Cykle Klubb | 7873 | 04:50:50 | 31 |
| 1933 | Schultz, Rein-Amund | Moss Cykle Klubb | 13774 | 05:00:10 | 51 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Pulje |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:55:41 | ||||
| 1973 | Korsell, Øyvind | Moss Cykle Klubb | 13097 | 05:03:05 | 49 |
| 2380 | Johannessen, Tomas | Moss Cykle Klubb | 14891 | 05:57:53 | 55 |
| 2481 | Myklebust, Stein | Moss Cykle Klubb | 15533 | 06:30:13 | 57 |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:59:08 | ||||
| 88 | Gundersen, Tom-Ole | Moss Cykle Klubb | 746 | 03:28:30 | 1 |
| 92 | Solbakken, Bent | Moss CK / Axa | 1888 | 03:29:08 | 6 |
| 254 | Stensrud, Johnny | Moss Cykle Klubb | 3076 | 03:44:50 | 11 |
| 346 | Kure, Odd-Øivind | Moss Cykle Klubb | 3710 | 03:49:42 | 14 |
| 669 | Mørk, Rune | Moss Cykle Klubb | 5819 | 04:07:01 | 23 |
| 1623 | Waagen, Ivar Arne | Moss CK/Luftforsvaret | 9973 | 05:10:17 | 38 |
| 2149 | Jensen, Rune H | Moss Cykle Klubb | 760 | Brutt | 1 |
| Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 04:02:09 | ||||
| 472 | Johansen, Arne Knai | Moss Cykle Klubb | 8701 | 04:19:35 | 34 |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 04:20:36 | ||||
| 45 | Dahli, Jon Petter | Moss Cykle Klubb | 3173 | 03:54:23 | 12 |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:24:56 | ||||
| 54 | Bering, Bjørn | Moss Cykle Klubb | 6229 | 04:14:47 | 25 |
| 164 | Bratlie, Ola G | Moss Cykle Klubb | 9145 | 04:55:01 | 36 |
| Klasse: UK13, (Jenter 13 år) | Makstid: | ||||
| 19 | Rymoen, Liselotte Carlsen | Moss Cykle Klubb | 31192 | 00:51:31 | 203 |
| Klasse: UM12, (Gutter 12) | Makstid: | ||||
| 47 | Svendsen, Endre Georg | Moss CK | 30861 | 00:43:20 | 202 |
| Klasse: UM13, (Gutter 13 år) | Makstid: | ||||
| 36 | Pettersen, Henrik | Mossck | 30619 | 00:54:09 | 204 |
| 100 | Disenbroen, Mats | Moss CK | 30567 | 01:16:10 | 204 |
| Klasse: UM15, (Gutter 15 år) | Makstid: | ||||
| 25 | Olsen, Jens Kr | Moss Cykle Klubb | 30148 | 00:57:19 | 208 |
| 89 | Wallin, Håvard | Moss CK | 30173 | Brutt | 208 |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Pulje |
| Klasse: K, (Kvinner - Fredagsbirken) | Makstid: | ||||
| 1 | Sandaker, Marianne | Moss Cykle Klubb | 40122 | 03:43:33 | 1 |
| 252 | Rymoen, Anne-Cecilie Carlsen | Moss Cykle Klubb | 40543 | 05:29:09 | 3 |
| 870 | Hansen, Anneli Kjærstad | Moss | 44440 | 07:58:14 | 23 |
| Klasse: M, (Menn - Fredagsbirken) | Makstid: | ||||
| 50 | Sandaker, Jon Petter | Moss Cykle Klubb | 40121 | 03:43:32 | 1 |
| 246 | Meisingset, Geir | Moss CK / DnB NOR B.I.L | 40095 | 04:05:40 | 1 |
| 293 | Paulshus, Lars Thomas Olsen | Moss Cykle Klubb | 40535 | 04:08:11 | 3 |
| 400 | Blix, Morten | Moss Cykle Klubb | 43214 | 04:12:43 | 17 |
| 684 | Karlsen, Svein-Åge | Moss CK/Bil Kraft Peterson | 41274 | 04:23:56 | 7 |
| 804 | Finskud, Torstein | Moss CK | 42839 | 04:28:15 | 15 |
| 1557 | Sandvei, Ketil | Moss Cykle Klubb | 42948 | 04:54:25 | 15 |
| 1882 | Hauge, Hans Nielsen | Moss Cykle Klubb | 45425 | 05:07:33 | 28 |
| 1950 | Mørch, Bjørn Marius | Moss Cykle Klubb | 45107 | 05:10:17 | 26 |
| 2632 | Eriksen, Steinar | Moss CK/Bil Kraft Peterson | 41229 | 05:48:57 | 7 |
| 3295 | Black, Peter Wiliam | Moss CK | 45017 | 08:02:10 | 26 |

