Asker Petit Prix
Den 21. og 22. august var noen av våre jr. i Asker for å kjøre ritt. Sindre var ute med brukket arm, Lars-Olav og Mattias var forkjølet, og Tor-Einar og Michael var klare. Med litt redusert tropp var vi klare til å kjøre 4,5 km prolog. Et par timer etter at den var ferdig, så ble det avviklet en bakkespurt på 1 km. Dagen etter, søndag, var det fellesstart. Mattias kjørte best av våre på prologen, mens Tor-Einar ikke fikser tempo i det hele tatt. På bakkespurten var Michael raskest, med Mattias og Tor-Einar hakk i hel.
Mattias måtte hive inn håndkledet, så vi startet med tre mann i fellesstarten. Tor-Einar og Lars-Olav kjørte aktivt, og deltok med det de hadde i sine grupperinger. Våre ryttere hveder seg ikke i ritt på dette nivået, men de hadde det gøy denne helgen, så da er det vel greit å ta turen.
| Resultatliste Aktiv menn 13-14 | Return |
| Pl | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | SKJOLDEN Glenn Marius | Smaalenene SK | 06:22,00 + 00:00,00 |
| 2 | KARLSSON Alexander F | Falköping Ck | 06:29,00 + 00:07,00 |
| 3 | JORDE Sindre Fjellheim | Asker CK | 06:41,00 + 00:19,00 |
| 4 | AXELSSON Adam | Kumla Ca | 06:44,00 + 00:22,00 |
| 5 | SKJOLD Mathias | Grimstad Sykleklubb | 06:45,00 + 00:23,00 |
| 6 | SLEEN Torjus | Re SK | 06:45,00 + 00:23,00 |
| 7 | KØHLER Victor | Grimstad Sykleklubb | 06:47,00 + 00:25,00 |
| 8 | WOLDENGEN Steffen | Hadeland CK | 06:47,00 + 00:25,00 |
| 9 | BERG Sjur Dyb | Nesodden SK | 06:48,00 + 00:26,00 |
| 10 | JOHANSSON Joakim | Nanset IF | 06:51,00 + 00:29,00 |
| 11 | HALVORSEN Kristoffer Å | Ck Sør | 06:51,00 + 00:29,00 |
| 12 | JOSTEN Eirik | Lillehammer CK | 06:58,00 + 00:36,00 |
| 13 | VIK Sverre Dyngeland | Fana IL Sykkel | 06:59,00 + 00:37,00 |
| 14 | BJØRTOMT Jørgen Johan | Bærum OCK | 07:01,00 + 00:39,00 |
| 15 | GJESSING Anders | Smaalenene SK | 07:06,00 + 00:44,00 |
| 16 | VETRHUS Daniel | Ck Sør | 07:07,00 + 00:45,00 |
| 17 | SYVERSEN Øyvind Anders Myrset | IK Hero | 07:08,00 + 00:46,00 |
| 18 | KILLINGBERG Kristian | Asker CK | 07:08,00 + 00:46,00 |
| 19 | SNEISEN Jørgen Bang | Sandefjord SK | 07:10,00 + 00:48,00 |
| 20 | HEJMAN Torbjørn | IK Hero | 07:12,00 + 00:50,00 |
| 21 | FURU Henrik | Romeriksåsen SK | 07:15,00 + 00:53,00 |
| 22 | HØVIK Alexander | Halden CK | 07:16,00 + 00:54,00 |
| 23 | KALAND Sebastian Brustad | Fana IL Sykkel | 07:17,00 + 00:55,00 |
| 24 | TVEITAN Henrik | Tønsberg CK | 07:21,00 + 00:59,00 |
| 25 | HOLEN Henrik | CK Nittedal | 07:27,00 + 01:05,00 |
| 26 | ENGH Markus | Bærum OCK | 07:27,00 + 01:05,00 |
| 27 | ROE Henrik Neri | Grenland SK | 07:34,00 + 01:12,00 |
| 28 | RASMUSSEN Stian | Tønsberg CK | 07:36,00 + 01:14,00 |
| 29 | MAGNUSSEN Didrik Singsaas | Bærum OCK | 07:38,00 + 01:16,00 |
| 30 | LUNDER Mikkel Tefre | Bærum OCK | 07:39,00 + 01:17,00 |
| 31 | HERMANN STRAY Nils | Ck Sør | 07:39,00 + 01:17,00 |
| 32 | SKARE Michael L | Ringerike SK | 07:43,00 + 01:21,00 |
| 33 | SKOGLY Wilhelm Andreas | Sportsklubben Rye | 07:44,00 + 01:22,00 |
| 34 | BJERK Didrik | Bærum OCK | 07:50,00 + 01:28,00 |
| 35 | BERGLI Jonas | Raufoss & Gjøvik SK | 07:52,00 + 01:30,00 |
| 36 | KURE Lars-Olav | Moss Cykle Klubb | 07:55,00 + 01:33,00 |
| 37 | KLEPPAN Jarand | Romeriksåsen SK | 07:56,00 + 01:34,00 |
| 38 | HAAVEIM Halvor | NOTEAM | 07:58,00 + 01:36,00 |
| 39 | ENGEBRETSEN Frederik | Ringerike SK | 08:03,00 + 01:41,00 |
| 40 | FLETEN Olav K | Asker CK | 08:08,00 + 01:46,00 |
| 41 | OMDAHL Martin Røste | Raufoss & Gjøvik SK | 08:16,00 + 01:54,00 |
| 42 | VINNES Simon Andreas Klakegg | Fana IL Sykkel | 08:26,00 + 02:04,00 |
| 43 | BRENNA Magnus | NOTEAM | 09:24,00 + 03:02,00 |
| Resultatliste Aktiv menn 15-16 | Return |
| Pl | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | SVENDSEN Oskar N Birger | Lillehammer CK | 05:56,00 + 00:00,00 |
| 2 | LARSEN Thomas | Kristiansands CK | 05:56,00 + 00:00,00 |
| 3 | HÅKENRUD Anders Lie | Asker CK | 06:02,00 + 00:06,00 |
| 4 | JOHANSSON Kristian M | Grimstad Sykleklubb | 06:04,00 + 00:08,00 |
| 5 | WESTGAARD Marius Ylven | Ullensaker CK Sykkel | 06:05,00 + 00:09,00 |
| 6 | EKREN Thomas | Gauldal SK | 06:12,00 + 00:16,00 |
| 7 | ODDLI Anders | Orkla CK | 06:14,00 + 00:18,00 |
| 8 | HENRIKSEN Adrian | Sportsklubben Rye | 06:16,00 + 00:20,00 |
| 9 | REIDARSEN Bjørn Harald | Grenland SK | 06:18,00 + 00:22,00 |
| 10 | KLEVJER Martin | Re SK | 06:20,00 + 00:24,00 |
| 11 | THEODORSEN Petter | Ullensaker CK Sykkel | 06:20,00 + 00:24,00 |
| 12 | LUKKEDAL Øivind | Bærum OCK | 06:22,00 + 00:26,00 |
| 13 | KRISTENSEN Håvard E | Bærum OCK | 06:25,00 + 00:29,00 |
| 14 | EIKELAND Ken-Levi | Horten OCK | 06:26,00 + 00:30,00 |
| 15 | BOKN Christian | Horten OCK | 06:28,00 + 00:32,00 |
| 16 | EVENSEN Henrik | Eidsvoll SK | 06:28,00 + 00:32,00 |
| 17 | BRÅTHEN Markus | Ullensaker CK Sykkel | 06:28,00 + 00:32,00 |
| 18 | DUKEFOSS Henrik | Lillehammer CK | 06:29,00 + 00:33,00 |
| 19 | RØA Henrik | Bærum OCK | 06:30,00 + 00:34,00 |
| 20 | BUGGE Volrath Robinson | Horten OCK | 06:31,00 + 00:35,00 |
| 21 | TAUGBØL Eivind Nilsen | Ullensaker CK Sykkel | 06:32,00 + 00:36,00 |
| 22 | OLSEN Mats Røtterud | Ullensaker CK Sykkel | 06:34,00 + 00:38,00 |
| 23 | TRONDSEN Trond Håkon | Ullensaker CK Sykkel | 06:37,00 + 00:41,00 |
| 24 | HAVERSTAD Andreas | Asker CK | 06:37,00 + 00:41,00 |
| 25 | UNNESTAD Sigurd | Skiptveit Il | 06:38,00 + 00:42,00 |
| 26 | SVARTÅS Simen | Asker CK | 06:39,00 + 00:43,00 |
| 27 | BJØRKLI Gjermund Grini | Ringerike SK | 06:40,00 + 00:44,00 |
| 28 | ASPHAUG Thomas | Gauldal SK | 06:40,00 + 00:44,00 |
| 29 | FORAY Maxim Gjerdalen | Ringerike SK | 06:41,00 + 00:45,00 |
| 30 | SCHMIDT Petter | Horten OCK | 06:42,00 + 00:46,00 |
| 31 | FREDRIKSEN Sverre S | IL Stjørdals-Blink | 06:43,00 + 00:47,00 |
| 32 | JAERSON Thomas | Svarstad IL | 06:43,00 + 00:47,00 |
| 33 | ESPELUND Jarl | Ringerike SK | 06:43,00 + 00:47,00 |
| 34 | VÆRNES Gaute Sørensen | Ringerike SK | 06:43,00 + 00:47,00 |
| 35 | SØRUM Håkon N Stange | Bærum OCK | 06:47,00 + 00:51,00 |
| 36 | HILDE Adrian | Kristiansands CK | 06:50,00 + 00:54,00 |
| 37 | STIGSRUD Eirik | Ringerike SK | 06:50,00 + 00:54,00 |
| 38 | HENRIKSEN Aleksander B | Sportsklubben Rye | 06:52,00 + 00:56,00 |
| 39 | SELNES Sivert | Raufoss & Gjøvik SK | 06:53,00 + 00:57,00 |
| 40 | FORFANG Ole | Sportsklubben Rye | 06:55,00 + 00:59,00 |
| 41 | GÖRBITZ Peter Andreas P | Sportsklubben Rye | 06:56,00 + 01:00,00 |
| 42 | SKONNORD Ole Peder | Tønsberg CK | 06:58,00 + 01:02,00 |
| 43 | PINTO Mattias Bolghaug | Moss Cykle Klubb | 06:59,00 + 01:03,00 |
| 44 | AUSTGULEN Sverre | Fossum If | 07:01,00 + 01:05,00 |
| 45 | TRÆEN Torstein | Ringerike SK | 07:03,00 + 01:07,00 |
| 46 | WILSKOG Kenneth | Ullensaker CK Sykkel | 07:03,00 + 01:07,00 |
| 47 | HANSEN Jonas Boye | Sportsklubben Rye | 07:06,00 + 01:10,00 |
| 48 | HAGA Kristian Aandahl | Bærum OCK | 07:07,00 + 01:11,00 |
| 49 | HAAHEIM Sigurd | NOTEAM | 07:11,00 + 01:15,00 |
| 50 | HALVORSEN Niklas | Kristiansands CK | 07:12,00 + 01:16,00 |
| 51 | NORDBØ Even | Notodden SK | 07:13,00 + 01:17,00 |
| 52 | KULSET Kristian | Bærum OCK | 07:17,00 + 01:21,00 |
| 53 | PRESTMARKEN Bror | Raufoss & Gjøvik SK | 07:18,00 + 01:22,00 |
| 54 | STRØMSHOVED Kristian A | Lillehammer CK | 07:18,00 + 01:22,00 |
| 55 | QVIST Anders Holme | Kristiansands CK | 07:18,00 + 01:22,00 |
| 56 | KLAFSTAD Jonas | Bærum OCK | 07:22,00 + 01:26,00 |
| 57 | LINDMAN Michael Fjell | Moss Cykle Klubb | 07:32,00 + 01:36,00 |
| 58 | AALRUST Henrik Lunder | Asker CK | 07:32,00 + 01:36,00 |
| 59 | GULESTØL Simen | CK Nittedal | 07:34,00 + 01:38,00 |
| 60 | BJAARSTAD N Jørgen | Bærum OCK | 07:35,00 + 01:39,00 |
| 61 | KURE Tor-Einar | Moss Cykle Klubb | 07:35,00 + 01:39,00 |
| 62 | SANNE Andreas | Kristiansands CK | 07:36,00 + 01:40,00 |
| 63 | JOHANNESSEN Mattis | Andebarkji Terrengsykkelklubb | 07:40,00 + 01:44,00 |
| Resultatliste Aktiv menn 13-14 | Return |
| Pl | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | JORDE Sindre Fjellheim | Asker CK | 02:16,00 + 00:00,00 |
| 2 | WOLDENGEN Steffen | Hadeland CK | 02:16,00 + 00:00,00 |
| 3 | SKJOLDEN Glenn Marius | Smaalenene SK | 02:16,00 + 00:00,00 |
| 4 | JOSTEN Eirik | Lillehammer CK | 02:19,00 + 00:03,00 |
| 5 | VIK Sverre Dyngeland | Fana IL Sykkel | 02:21,00 + 00:05,00 |
| 6 | KØHLER Victor | Grimstad Sykleklubb | 02:22,00 + 00:06,00 |
| 7 | KARLSSON Alexander F | Falköping Ck | 02:23,00 + 00:07,00 |
| 8 | HALVORSEN Kristoffer Å | Ck Sør | 02:23,00 + 00:07,00 |
| 9 | SKJOLD Mathias | Grimstad Sykleklubb | 02:24,00 + 00:08,00 |
| 10 | BERG Sjur Dyb | Nesodden SK | 02:24,00 + 00:08,00 |
| 11 | KALAND Sebastian Brustad | Fana IL Sykkel | 02:25,00 + 00:09,00 |
| 12 | GJESSING Anders | Smaalenene SK | 02:26,00 + 00:10,00 |
| 13 | HEJMAN Torbjørn | IK Hero | 02:27,00 + 00:11,00 |
| 14 | SLEEN Torjus | Re SK | 02:27,00 + 00:11,00 |
| 15 | SYVERSEN Øyvind Anders Myrset | IK Hero | 02:29,00 + 00:13,00 |
| 16 | BJØRTOMT Jørgen Johan | Bærum OCK | 02:29,00 + 00:13,00 |
| 17 | FURU Henrik | Romeriksåsen SK | 02:29,00 + 00:13,00 |
| 18 | SNEISEN Jørgen Bang | Sandefjord SK | 02:31,00 + 00:15,00 |
| 19 | KILLINGBERG Kristian | Asker CK | 02:32,00 + 00:16,00 |
| 20 | AXELSSON Adam | Kumla Ca | 02:32,00 + 00:16,00 |
| 21 | HOLEN Henrik | CK Nittedal | 02:32,00 + 00:16,00 |
| 22 | JOHANSSON Joakim | Nanset IF | 02:34,00 + 00:18,00 |
| 23 | HØVIK Alexander | Halden CK | 02:34,00 + 00:18,00 |
| 24 | ENGH Markus | Bærum OCK | 02:38,00 + 00:22,00 |
| 25 | VETRHUS Daniel | Ck Sør | 02:38,00 + 00:22,00 |
| 26 | HERMANN STRAY Nils | Ck Sør | 02:40,00 + 00:24,00 |
| 27 | RASMUSSEN Stian | Tønsberg CK | 02:41,00 + 00:25,00 |
| 28 | MAGNUSSEN Didrik Singsaas | Bærum OCK | 02:41,00 + 00:25,00 |
| 29 | KLEPPAN Jarand | Romeriksåsen SK | 02:45,00 + 00:29,00 |
| 30 | TVEITAN Henrik | Tønsberg CK | 02:46,00 + 00:30,00 |
| 31 | ROE Henrik Neri | Grenland SK | 02:47,00 + 00:31,00 |
| 32 | BJERK Didrik | Bærum OCK | 02:49,00 + 00:33,00 |
| 33 | SKOGLY Wilhelm Andreas | Sportsklubben Rye | 02:51,00 + 00:35,00 |
| 34 | KURE Lars-Olav | Moss Cykle Klubb | 02:52,00 + 00:36,00 |
| 35 | BERGLI Jonas | Raufoss & Gjøvik SK | 02:53,00 + 00:37,00 |
| 36 | SKARE Michael L | Ringerike SK | 02:54,00 + 00:38,00 |
| 37 | SANDVIK Erik | Ck Sør | 02:57,00 + 00:41,00 |
| 38 | ENGEBRETSEN Frederik | Ringerike SK | 02:57,00 + 00:41,00 |
| 39 | FLETEN Olav K | Asker CK | 03:01,00 + 00:45,00 |
| 40 | VINNES Simon Andreas Klakegg | Fana IL Sykkel | 03:07,00 + 00:51,00 |
| 41 | BRENNA Magnus | NOTEAM | 04:10,00 + 01:54,00 |
| Resultatliste Aktiv menn 15-16 | Return |
| Pl | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | LARSEN Thomas | Kristiansands CK | 01:55,00 + 00:00,00 |
| 2 | SVENDSEN Oskar N Birger | Lillehammer CK | 01:58,00 + 00:03,00 |
| 3 | WESTGAARD Marius Ylven | Ullensaker CK Sykkel | 01:59,00 + 00:04,00 |
| 4 | TRONDSEN Trond Håkon | Ullensaker CK Sykkel | 02:00,00 + 00:05,00 |
| 5 | KLEVJER Martin | Re SK | 02:01,00 + 00:06,00 |
| 6 | HÅKENRUD Anders Lie | Asker CK | 02:02,00 + 00:07,00 |
| 7 | DUKEFOSS Henrik | Lillehammer CK | 02:03,00 + 00:08,00 |
| 8 | EKREN Thomas | Gauldal SK | 02:03,00 + 00:08,00 |
| 9 | JOHANSSON Kristian M | Grimstad Sykleklubb | 02:05,00 + 00:10,00 |
| 10 | REIDARSEN Bjørn Harald | Grenland SK | 02:05,00 + 00:10,00 |
| 11 | SCHMIDT Petter | Horten OCK | 02:05,00 + 00:10,00 |
| 12 | LUKKEDAL Øivind | Bærum OCK | 02:06,00 + 00:11,00 |
| 13 | HENRIKSEN Adrian | Sportsklubben Rye | 02:07,00 + 00:12,00 |
| 14 | THEODORSEN Petter | Ullensaker CK Sykkel | 02:07,00 + 00:12,00 |
| 15 | ODDLI Anders | Orkla CK | 02:09,00 + 00:14,00 |
| 16 | BUGGE Volrath Robinson | Horten OCK | 02:10,00 + 00:15,00 |
| 17 | KRISTENSEN Håvard E | Bærum OCK | 02:11,00 + 00:16,00 |
| 18 | BOKN Christian | Horten OCK | 02:11,00 + 00:16,00 |
| 19 | EVENSEN Henrik | Eidsvoll SK | 02:12,00 + 00:17,00 |
| 20 | HAVERSTAD Andreas | Asker CK | 02:13,00 + 00:18,00 |
| 21 | EIKELAND Ken-Levi | Horten OCK | 02:13,00 + 00:18,00 |
| 22 | SELNES Sivert | Raufoss & Gjøvik SK | 02:13,00 + 00:18,00 |
| 23 | BRÅTHEN Markus | Ullensaker CK Sykkel | 02:13,00 + 00:18,00 |
| 24 | HILDE Adrian | Kristiansands CK | 02:13,00 + 00:18,00 |
| 25 | FORAY Maxim Gjerdalen | Ringerike SK | 02:14,00 + 00:19,00 |
| 26 | OLSEN Mats Røtterud | Ullensaker CK Sykkel | 02:15,00 + 00:20,00 |
| 27 | SVARTÅS Simen | Asker CK | 02:16,00 + 00:21,00 |
| 28 | JAERSON Thomas | Svarstad IL | 02:17,00 + 00:22,00 |
| 29 | TAUGBØL Eivind Nilsen | Ullensaker CK Sykkel | 02:17,00 + 00:22,00 |
| 30 | GÖRBITZ Peter Andreas P | Sportsklubben Rye | 02:18,00 + 00:23,00 |
| 31 | ESPELUND Jarl | Ringerike SK | 02:20,00 + 00:25,00 |
| 32 | ASPHAUG Thomas | Gauldal SK | 02:21,00 + 00:26,00 |
| 33 | STIGSRUD Eirik | Ringerike SK | 02:21,00 + 00:26,00 |
| 34 | SKONNORD Ole Peder | Tønsberg CK | 02:22,00 + 00:27,00 |
| 35 | SØRUM Håkon Nikolai S | Bærum OCK | 02:24,00 + 00:29,00 |
| 36 | FREDRIKSEN Sverre S | IL Stjørdals-Blink | 02:24,00 + 00:29,00 |
| 37 | AUSTGULEN Sverre | Fossum If | 02:25,00 + 00:30,00 |
| 38 | AALRUST Henrik Lunder | Asker CK | 02:25,00 + 00:30,00 |
| 39 | BJØRKLI Gjermund Grini | Ringerike SK | 02:26,00 + 00:31,00 |
| 40 | KLAFSTAD Jonas | Bærum OCK | 02:26,00 + 00:31,00 |
| 41 | VÆRNES Gaute Sørensen | Ringerike SK | 02:26,00 + 00:31,00 |
| 42 | RØA Henrik | Bærum OCK | 02:27,00 + 00:32,00 |
| 43 | LINDMAN Michael Fjell | Moss Cykle Klubb | 02:27,00 + 00:32,00 |
| 44 | WILSKOG Kenneth | Ullensaker CK Sykkel | 02:27,00 + 00:32,00 |
| 45 | HENRIKSEN Aleksander B | Sportsklubben Rye | 02:27,00 + 00:32,00 |
| 46 | HAGA Kristian Aandahl | Bærum OCK | 02:28,00 + 00:33,00 |
| 47 | HANSEN Jonas Boye | Sportsklubben Rye | 02:29,00 + 00:34,00 |
| 48 | GULESTØL Simen | CK Nittedal | 02:29,00 + 00:34,00 |
| 49 | PINTO Mattias Bolghaug | Moss Cykle Klubb | 02:30,00 + 00:35,00 |
| 50 | KURE Tor-Einar | Moss Cykle Klubb | 02:30,00 + 00:35,00 |
| 51 | SANNE Andreas | Kristiansands CK | 02:31,00 + 00:36,00 |
| 52 | UNNESTAD Sigurd | Skiptveit Il | 02:31,00 + 00:36,00 |
| 53 | PRESTMARKEN Bror | Raufoss & Gjøvik SK | 02:31,00 + 00:36,00 |
| 54 | TRÆEN Torstein | Ringerike SK | 02:31,00 + 00:36,00 |
| 55 | HALVORSEN Niklas | Kristiansands CK | 02:31,00 + 00:36,00 |
| 56 | HAAHEIM Sigurd | NOTEAM | 02:31,00 + 00:36,00 |
| 57 | NORDBØ Even | Notodden SK | 02:33,00 + 00:38,00 |
| 58 | QVIST Anders Holme | Kristiansands CK | 02:35,00 + 00:40,00 |
| 59 | FORFANG Ole | Sportsklubben Rye | 02:36,00 + 00:41,00 |
| 60 | KULSET Kristian | Bærum OCK | 02:39,00 + 00:44,00 |
| 61 | JOHANNESSEN Mattis | Andebarkji Terrengsykkelklubb | 02:46,00 + 00:51,00 |
| 62 | STRØMSHOVED Kristian A | Lillehammer CK | 02:53,00 + 00:58,00 |
| Resultatliste Aktiv menn 13-14 Kmtid 35,2 KM | Return |
| Pl | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | SKJOLDEN Glenn Marius | Smaalenene SK | 54:22,00 + 00:00,00 |
| 2 | KØHLER Victor | Grimstad Sykleklubb | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 3 | JORDE Sindre Fjellheim | Asker CK | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 4 | AXELSSON Adam | Kumla Ca | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 5 | KARLSSON Alexander F | Falköping Ck | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 6 | VETRHUS Daniel | Ck Sør | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 7 | SYVERSEN Øyvind Anders Myrset | IK Hero | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 8 | KILLINGBERG Kristian | Asker CK | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 9 | HEJMAN Torbjørn | IK Hero | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 10 | SKJOLD Mathias | Grimstad Sykleklubb | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 11 | BERG Sjur Dyb | Nesodden SK | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 12 | WOLDENGEN Steffen | Hadeland CK | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 13 | SLEEN Torjus | Re SK | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 14 | VIK Sverre Dyngeland | Fana IL Sykkel | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 15 | JOHANSSON Joakim | Nanset IF | 55:32,00 + 01:10,00 |
| 16 | LUNDER Mikkel Tefre | Bærum OCK | 55:41,00 + 01:19,00 |
| 17 | HERMANN STRAY Nils | Ck Sør | 55:43,00 + 01:21,00 |
| 18 | JOSTEN Eirik | Lillehammer CK | 1:01:52,00 + 07:30,00 |
| 19 | BJØRTOMT Jørgen Johan | Bærum OCK | 1:01:52,00 + 07:30,00 |
| 20 | ENGH Markus | Bærum OCK | 1:01:52,00 + 07:30,00 |
| 21 | FURU Henrik | Romeriksåsen SK | 1:01:52,00 + 07:30,00 |
| 22 | TVEITAN Henrik | Tønsberg CK | 1:01:52,00 + 07:30,00 |
| 23 | KLEPPAN Jarand | Romeriksåsen SK | 1:01:52,00 + 07:30,00 |
| 24 | ROE Henrik Neri | Grenland SK | 1:01:58,00 + 07:36,00 |
| 25 | SKARE Michael L | Ringerike SK | 1:02:52,00 + 08:30,00 |
| 26 | BJERK Didrik | Bærum OCK | 1:04:30,00 + 10:08,00 |
| 27 | HOLEN Henrik | CK Nittedal | 1:04:42,00 + 10:20,00 |
| 28 | GJESSING Anders | Smaalenene SK | 1:04:42,00 + 10:20,00 |
| 29 | ENGEBRETSEN Frederik | Ringerike SK | 1:04:42,00 + 10:20,00 |
| 30 | FLETEN Olav K | Asker CK | 1:04:42,00 + 10:20,00 |
| 31 | RASMUSSEN Stian | Tønsberg CK | 1:04:46,00 + 10:24,00 |
| 32 | KURE Lars-Olav | Moss Cykle Klubb | 1:04:46,00 + 10:24,00 |
| 33 | BERGLI Jonas | Raufoss & Gjøvik SK | 1:04:46,00 + 10:24,00 |
| 34 | KALAND Sebastian Brustad | Fana IL Sykkel | 1:07:06,00 + 12:44,00 |
| 35 | SKOGLY Wilhelm Andreas | Sportsklubben Rye | 1:07:10,00 + 12:48,00 |
| DNF | VINNES Simon Andreas Klakegg | Fana IL Sykkel | |
| DNF | HALVORSEN Kristoffer Å | Ck Sør | |
| DNF | SANDVIK Erik | Ck Sør | |
| DNF | MAGNUSSEN Didrik Singsaas | Bærum OCK | |
| DNF | SNEISEN Jørgen Bang | Sandefjord SK | |
| DNF | RINDEN Erlend | Romeriksåsen SK |
| Resultatliste Aktiv menn 15-16 Kmtid 65 KM | Return |
| Pl | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHMIDT Petter | Horten OCK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 2 | HAVERSTAD Andreas | Asker CK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 3 | HÅKENRUD Anders Lie | Asker CK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 4 | WESTGAARD Marius Ylven | Ullensaker CK Sykkel | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 5 | EKREN Thomas | Gauldal SK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 6 | REIDARSEN Bjørn Harald | Grenland SK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 7 | ASPHAUG Thomas | Gauldal SK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 8 | JAERSON Thomas | Svarstad IL | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 9 | KRISTENSEN Håvard E | Bærum OCK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 10 | HENRIKSEN Adrian | Sportsklubben Rye | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 11 | SVARTÅS Simen | Asker CK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 12 | ODDLI Anders | Orkla CK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 13 | THEODORSEN Petter | Ullensaker CK Sykkel | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 14 | BUGGE Volrath Robinson | Horten OCK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 15 | DUKEFOSS Henrik | Lillehammer CK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 16 | LUKKEDAL Øivind | Bærum OCK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 17 | LARSEN Thomas | Kristiansands CK | 1:41:43,00 + 00:00,00 |
| 18 | TRONDSEN Trond Håkon | Ullensaker CK Sykkel | 1:41:55,00 + 00:12,00 |
| 19 | JOHANSSON Kristian M | Grimstad Sykleklubb | 1:41:55,00 + 00:12,00 |
| 20 | EVENSEN Henrik | Eidsvoll SK | 1:43:03,00 + 01:20,00 |
| 21 | EIKELAND Ken-Levi | Horten OCK | 1:43:03,00 + 01:20,00 |
| 22 | KLEVJER Martin | Re SK | 1:43:03,00 + 01:20,00 |
| 23 | IVERSEN Edvard Vea | Lillehammer CK | 1:43:07,00 + 01:24,00 |
| 24 | WILSKOG Kenneth | Ullensaker CK Sykkel | 1:43:07,00 + 01:24,00 |
| 25 | SKONNORD Ole Peder | Tønsberg CK | 1:43:07,00 + 01:24,00 |
| 26 | GÖRBITZ Peter Andreas P | Sportsklubben Rye | 1:43:07,00 + 01:24,00 |
| 27 | INGEBRIGTSEN Tobias | Asker CK | 1:43:07,00 + 01:24,00 |
| 28 | STIGSRUD Eirik | Ringerike SK | 1:43:07,00 + 01:24,00 |
| 29 | VÆRNES Gaute Sørensen | Ringerike SK | 1:43:07,00 + 01:24,00 |
| 30 | HILDE Adrian | Kristiansands CK | 1:43:12,00 + 01:29,00 |
| 31 | BRÅTHEN Markus | Ullensaker CK Sykkel | 1:44:44,00 + 03:01,00 |
| 32 | BJØRKLI Gjermund Grini | Ringerike SK | 1:44:46,00 + 03:03,00 |
| 33 | SELNES Sivert | Raufoss & Gjøvik SK | 1:47:41,00 + 05:58,00 |
| 34 | RAVIK Marcus | Asker CK | 1:50:41,00 + 08:58,00 |
| 35 | FORAY Maxim Gjerdalen | Ringerike SK | 1:50:46,00 + 09:03,00 |
| 36 | HAGA Kristian Aandahl | Bærum OCK | 1:50:46,00 + 09:03,00 |
| 37 | SØRUM 206 | Bærum OCK | 1:50:46,00 + 09:03,00 |
| 38 | UNNESTAD Sigurd | Skiptveit Il | 1:50:52,00 + 09:09,00 |
| 39 | FORFANG Ole | Sportsklubben Rye | 1:50:58,00 + 09:15,00 |
| 40 | KULSET Kristian | Bærum OCK | 1:50:58,00 + 09:15,00 |
| 41 | NORDBØ Even | Notodden SK | 1:51:10,00 + 09:27,00 |
| 42 | KLEIVEN Njål Eivind | Lillehammer CK | 1:52:01,00 + 10:18,00 |
| 43 | HANSEN Jonas Boye | Sportsklubben Rye | 1:52:16,00 + 10:33,00 |
| 44 | HENRIKSEN Aleksander B | Sportsklubben Rye | 1:54:39,00 + 12:56,00 |
| 45 | KURE Tor-Einar | Moss Cykle Klubb | 1:54:39,00 + 12:56,00 |
| 46 | MATTER Erik | Eidsvoll SK | 1:56:08,00 + 14:25,00 |
| 47 | LINDMAN Michael Fjell | Moss Cykle Klubb | 1:56:08,00 + 14:25,00 |
| 48 | HALVORSEN Niklas | Kristiansands CK | 2:01:29,00 + 19:46,00 |
| 49 | ESPELUND Jarl | Ringerike SK | 2:01:29,00 + 19:46,00 |
| 50 | AUSTGULEN Sverre | Fossum If | 2:01:29,00 + 19:46,00 |
| 51 | QVIST Anders Holme | Kristiansands CK | 2:01:29,00 + 19:46,00 |
| 52 | HAAHEIM Sigurd | NOTEAM | 2:01:29,00 + 19:46,00 |
