Terrengsykkelrittet 2010
Skrevet av pinto-j, 26. mai 2010 - 7:55
Lørdag var det nok et ritt for våre medlemmer. Fra klubben stilte Jens Kristian Olsen, Mattias Pinto, Morten Olsen, samt 2 medlemmer vi ikke er sikre på (se bilder nedenfor).
Dagen kom med vakkert vårvær. Løypa var teknisk krevende og gutta stortrivdes. Mattias punkterte halveis,men dekket var fult av gjørme så han klarte ikke å skifte slange og brøt. Jens Kristian punkterte ca 1 km fra mål, men jogget inn til en 7. plass. Morten punkterte også, men vi har ikke oversikt over plasseringen til de voksne.
se denne linken for bilder
| Resultatliste Gutt15-16 |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverdrup Augdal,Eirik | Ringerike SK | 1:35:06 + 00:00 |
| 2 | Nordbakken,Karl Henrik | Raumerytter | 1:37:49 + 02:43 |
| 3 | Pedersen,Eivind Strømsheim | Svelvik SK | 1:49:03 + 13:57 |
| 4 | Hanssen,Audun Øverbye | Romeriksåsen SK | 1:57:02 + 21:56 |
| 5 | Sveen,Øyvind | Romeriksåsen SK | 2:01:42 + 26:36 |
| 6 | Eid,Markus Mellegaard | Sarpsborg SK | 2:03:20 + 28:14 |
| 7 | Olsen,Jens Kristian | Moss Ck | 2:05:10 + 30:04 |
| 8 | Jonassen,Aleksander | Hoc | 2:05:20 + 30:14 |
| 9 | Skøyen,Magnus | Ck Nittedal | 2:05:55 + 30:49 |
| 10 | Sæter,Henrik | Drammen Ck | 2:07:34 + 32:28 |
| 11 | Amundsen,Jørgen | Sportsklubben Rye | 2:11:09 + 36:03 |
| 12 | Karlsen,Christian | Sarpsborg SK | 2:13:51 + 38:45 |
| 13 | Amb,Peder | Brumunddal Sykleklubb | 2:14:57 + 39:51 |
| 14 | Sætre,Herman | If Frøy | 2:32:01 + 56:55 |
| 15 | Aalrust,Henrik Lunder | Asker Ck | 2:58:18 +1:23:12 |
| Resultatliste MSP1 40-49 |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aadnøy,Per Magne | Romeriksåsen SK | 1:57:58 + 00:00 |
| 2 | Blokhus,Ole | Dogstar | 1:59:35 + 01:37 |
| 3 | Høgden,Ståle | Gylne Tider | 2:00:00 + 02:02 |
| 4 | Westgaard,Kjetil | Smaalenene | 2:00:28 + 02:30 |
| 5 | Eriken,Rolf W. | Fløyen Mtb | 2:01:53 + 03:55 |
| 6 | Sinkerud,Jim | Høland SK | 2:03:32 + 05:34 |
| 7 | Farstad,Odd Erik | Skansen Mtb/anderbarkji | 2:04:31 + 06:33 |
| 8 | Berg,Alexander A | Boc | 2:05:30 + 07:32 |
| 9 | Lorentz,Viktor Sveen | If Frøy | 2:07:48 + 09:50 |
| 10 | Olsen,Stein | Rye | 2:08:06 + 10:08 |
| 11 | Richards,Tim | Arena Bø | 2:08:18 + 10:20 |
| 12 | Viena,Juha Pekka | Spenncon Bil | 2:09:56 + 11:58 |
| 13 | Klæboe,Erling | Fossum If | 2:10:41 + 12:43 |
| 14 | Olsen,Morten | Moss Ck | 2:11:03 + 13:05 |
| 15 | Mortensen,Arnt | Datametrix As | 2:11:28 + 13:30 |
| 16 | Olafsson,Egil | Frikransen | 2:13:58 + 16:00 |
| 17 | Keiseraas,Roger | Drøbak SK | 2:14:19 + 16:21 |
| 18 | Gabrielsen,Tor Ove | Asker Ck | 2:14:29 + 16:31 |
| 19 | Solberg,Cato | Rye | 2:15:10 + 17:12 |
| 20 | Akselsen,Øyvind | Sarpsborg Sykleklubb | 2:16:10 + 18:12 |
| 21 | Hamran,Hans Olav | Koll | 2:16:24 + 18:26 |
| 22 | Ringsaker,Ola | Rye | 2:16:38 + 18:40 |
| 23 | Boger,Sven Erik | Follo SK | 2:17:12 + 19:14 |
| 24 | Evensen,Ole Henrik | Vind Il | 2:17:35 + 19:37 |
| 25 | Tendal,Øyvind | NOTEAM | 2:20:51 + 22:53 |
| 26 | Norberg,Terje Grewe | Rgsk | 2:21:27 + 23:29 |
| 27 | Sannerud,Per | Nordea Bil | 2:22:19 + 24:21 |
| 28 | Rønneberg,Stein | NOTEAM | 2:23:12 + 25:14 |
| 29 | Steen,Torbjørn | Boc / Statkraft Bil | 2:23:29 + 25:31 |
| 30 | Kluge,Volker | Silt | 2:23:34 + 25:36 |
| 31 | Harstad,Vegar | NOTEAM | 2:24:36 + 26:38 |
| 32 | Ullersmo,Bjørn-Arild | Kløfta Il Sykkel | 2:24:44 + 26:46 |
| 33 | Løken,Morten | NOTEAM | 2:25:13 + 27:15 |
| 34 | Østgulen,Wilfred | Follo SK | 2:26:53 + 28:55 |
| 35 | Røil,Anders | Ponfit | 2:27:07 + 29:09 |
| 36 | Kleven,Børre | Follo SK | 2:28:01 + 30:03 |
| 37 | Kleivenes,Åsmund | Gamle Oslo Sykkelklubb | 2:28:10 + 30:12 |
| 38 | Johnson,Stein-Egil | Frøy | 2:28:21 + 30:23 |
| 39 | Aspenes,Arnfinn | NOTEAM | 2:29:27 + 31:29 |
| 40 | Westlund,Anders | NOTEAM | 2:30:07 + 32:09 |
| 41 | Nøklegård,Pål Borge | Eterfabrikken | 2:31:56 + 33:58 |
| 42 | Nilssen,Stein | Nesodden SK | 2:32:06 + 34:08 |
| 43 | Bjørnerud,Roy Magne | Fjellfoten SK | 2:33:40 + 35:42 |
| 44 | Hanna,Rupert | NOTEAM | 2:33:47 + 35:49 |
| 45 | Kalhovde,John M. | Rye | 2:35:15 + 37:17 |
| 46 | Frank,Martin | NOTEAM | 2:35:16 + 37:18 |
| 47 | Skyum,Per Olav | Ck Øst | 2:35:19 + 37:21 |
| 48 | Røn,Ove | Lørenskog Ck | 2:35:33 + 37:35 |
| 49 | Adde,Jon Morten | NOTEAM | 2:35:38 + 37:40 |
| 50 | Val,Jonny | NOTEAM | 2:37:38 + 39:40 |
| 51 | Dahl,Johnny | NOTEAM | 2:37:49 + 39:51 |
| 52 | Larsen,Henning | Re Sykkelklubb | 2:38:18 + 40:20 |
| 53 | Røstad,Morten W. | SK Ceres | 2:38:40 + 40:42 |
| 54 | Fjeld,Svein | NOTEAM | 2:39:16 + 41:18 |
| 55 | Johannessen,Trond | Ceres | 2:39:48 + 41:50 |
| 56 | Birkelund,Vegard | NOTEAM | 2:40:07 + 42:09 |
| 57 | Orsten,Harald | Team Sps | 2:43:06 + 45:08 |
| 58 | Gren,Joakim | Logica | 2:50:08 + 52:10 |
| 59 | Eriksen,Frode | NOTEAM | 2:51:34 + 53:36 |
| 60 | Fjæren,Jan Erik | Mangenfjellet Turlag | 2:54:34 + 56:36 |
| 61 | Moen,Lars Erik | Kolbotn Sykkelklubb | 2:55:42 + 57:44 |
| 62 | Bull,Ole Jørgen | Siemens Sykkelklubb | 2:57:01 + 59:03 |
| 63 | Sommerfelt,Carl Jacob | Sportsklubben Rye | 3:00:11 +1:02:13 |
| 64 | Megård Jr.,Gunnar | NOTEAM | 3:01:18 +1:03:20 |
| 65 | Jenssen,Frank | Sarpsborg Sykleklubb | 3:06:52 +1:08:54 |
| 66 | Øvre,Ole | NOTEAM | 3:06:58 +1:09:00 |
| DNF | Resell,Ola | Tvk / Det Norske |
| Resultatliste MSP2 40-49 |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Troneng,Stein | Telenor Bil | 3:38:47 + 00:00 |
| 2 | Vereide,Bård | Uck | 3:44:56 + 06:09 |
| 3 | Kristiansen,Knut-Erik | Lillehammer Ck | 3:45:57 + 07:10 |
| 4 | Gravdal,Jon | Boc/united Bakeries | 3:57:35 + 18:48 |
| 5 | Iuel,Mogens | Team United Bakeries | 3:57:48 + 19:01 |
| 6 | Ekern,Jan | Ceres | 3:59:40 + 20:53 |
| 7 | Laforce,Ketil | If Frøy | 4:01:12 + 22:25 |
| 8 | Levy,Finn Olav | SK Rye | 4:03:10 + 24:23 |
| 9 | Lundeby,Trond | Stovnerkameraten/ergo Bil | 4:06:50 + 28:03 |
| 10 | Steffensen,Eivind | Rye | 4:10:28 + 31:41 |
| 11 | Sundin,Geir | Ullevål SK | 4:15:32 + 36:45 |
| 12 | Aas,Knut | Frøy | 4:16:28 + 37:41 |
| 13 | Bjørnerud,Ole Christian | Fjellfoten Sk/osl Bil | 4:19:43 + 40:56 |
| 14 | Skalstad,Roar | Team Ghost | 4:25:20 + 46:33 |
| 15 | Weydahl,Per-Ivar | Ottadalen Sykkelklubb | 4:27:00 + 48:13 |
| 16 | Johansen,Terje | Follo SK | 4:30:34 + 51:47 |
| 17 | Devor,Espen | Team Fornebu Bilskade | 4:31:13 + 52:26 |
| 18 | Bille,Børge | Langgata Sykkel Klubb | 4:31:19 + 52:32 |
| 19 | Sande,Tore | SK Rye / Legalteam Adv Fa | 4:32:16 + 53:29 |
| 20 | Rudi,John | If Frøy | 4:35:33 + 56:46 |
| 21 | Stjernesund,Torkild | Ceres | 4:40:36 +1:01:49 |
| 22 | Svendsen,Svein | Halden Ck | 4:53:51 +1:15:04 |
| 23 | Skøyen,Bottel | Ck Nittedal | 4:54:12 +1:15:25 |
| 24 | Moen,Asbjørn | Jardar Il | 4:54:30 +1:15:43 |
| 25 | Kristiansen,Stig | Moss Ck | 4:58:42 +1:19:55 |
| 26 | Ekern,Njål | Opplysningen 1881 | 5:29:07 +1:50:20 |
| DNF | Ruud,Jonny | Telenor Bil |



