Smaalenene tempo
Skrevet av odd-o, 21. september 2009 - 7:25
| Fornavn | Etternavn | Klasse | Tid | Tid | Tid | Tid | Tid |
| Lars Olav | Kure | M 11/12 | 00:19:50 | 00:18:42 | 00:18:29 | ||
| Glenn Marius | Skjolden | M 13/14 | 00:15:40 | 00:29:57 | |||
| Tor Einar | Kure | M 13/14 | 00:19:27 | 00:17:50 | 00:17:02 | ||
| Anders | Gjessing | M 13/14 | 00:18:24 | 00:17:53 | 00:17:47 | 00:17:41 | 00:17:15 |
| Sindre | Nordborg | M 13/14 | 00:18:54 | 00:17:46 | 00:17:33 | ||
| Eivind | Nilsen Taugbøl | M 15/16 | 00:15:45 | 00:14:55 | |||
| Erik | Nyqvist | M 15/16 | 00:15:31 | ||||
| Erik | Van Megen | M 15/16 | 00:15:50 | ||||
| Fartein | Norling | M 15/16 | 00:16:59 | ||||
| Michael | Fjeld Lindman | M 15/16 | 00:17:35 | 00:17:21 | |||
| Marthe Emilie | Skjolden | K Junior | 00:17:07 | ||||
| Suzanne | Van Megen | K Junior | 00:17:15 | ||||
| Christoffer | Hansen | M Junior | 00:13:20 | ||||
| Simen | Eisenträger | M Junior | 00:14:29 | ||||
| Ole Jørgen | Jensen | M Senior | 00:13:17 | ||||
| Ola | Thorängen | M Senior | 00:30:46 | ||||
| Lars | Granly | M 30-39 | 00:28:09 | 00:13:01 | |||
| Thomas | Andresen | M 30-39 | 00:14:22 | 00:28:27 | 00:14:01 | ||
| Lasse | Bjerkan | M40-49 | 00:14:10 | 00:13:45 | 00:27:47 | 00:13:46 | |
| Christian | Haug | M40-49 | 00:23:53 | 00:29:09 | 00:14:13 | ||
| Tor Arne | Helgestad | M40-49 | 00:14:20 | ||||
| Odd Eivind | Kure | M40-49 | 00:15:40 | ||||
| Finn | Pedersen | M40-49 | 00:15:44 | 00:15:43 | |||
| Bernt Ove | Rein | M40-49 | 00:26:56 | ||||
| Erling A. | Lund | M40-49 | 00:31:24 | ||||
| Gabriella | Bjørnstad | 00:17:37 | |||||
| Tove | Kure | K 40-49 | 00:18:26 | ||||
| Frank | Johansen | M 50-59 | 00:17:36 | 00:16:43 | 00:34:50 | 00:16:49 | |
| Tor Arne | Simonsen | M50-59 | 00:27:27 | ||||
| Gunnar | Fjellberg | M 60-64 | 00:28:40 | 00:14:16 | |||
| Espen | Wichstrøm | M 60-64 | 00:17:55 | 00:16:51 |



